Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Pogo Pin Spring Contact Smd. | Tipo de conector: | Conector de alimentação AC/DC |
---|---|---|---|
Tratamento: | de peso superior a 200 g/m2 | Revestimento: | Palting dourado |
Serviço: | OEM personalizado | Tratamento de superfície: | Revestidos em ouro/níquel, cromados, anodizados, etc. |
Tolerância: | Alta precisão | Revestimento do pistão: | Revestimento de ouro sobre revestimento de níquel |
Destacar: | 2.7mm de alta precisão Pin POGO carregado de mola,Pin POGO com carga de mola de PCB 2,7 mm |
OEM aceitar macho fêmea 2.7mm comprimento Pogo Pin com mola carregada
As sondas de contato são usadas para testar semicondutores ou PCBs usados em muitos aparelhos elétricos ou dispositivos eletrônicos..
Pulsão | Materiais | BeCu | Material mais utilizado para sondas de mola para semicondutores. |
---|---|---|---|
Materiais | Pd liga | Eficaz para a migração anti-soldagem, sem necessidade de revestimento. | |
Revestimento | Algodão Au | A dureza é superior ao revestimento Au ((Ouro) e é eficaz para migração anti-soldagem. | |
Revestimento | Au ((Ouro) | Boa condutividade elétrica. | |
Barril | Materiais | Cobre | Brass, Phosphor Bronze, Nickel Silver, BeCu |
Materiais | Alcatrão | O cano foi desenvolvido pela KITA. | |
Revestimento | Au ((Ouro) | Boa condutividade elétrica. | |
Primavera | - O quê? | Fios de aço de mola (SWP) | Temperatura de funcionamento: -45~125°C |
- O quê? | Fios de aço inoxidável (SUS) | Temperatura de funcionamento: -45~140°C | |
- O quê? | Fios de aço inoxidável para alta temperatura | Temperatura de funcionamento: -45~200°C |
Características:
1Conector feminino, conector masculino,
2. amostras gratuitas com uma precisão de alta classe, com uma precisão de 0,01 mm
3. Alta reciclagem, grande corrente, baixo MOQ, baixa resistência
4Conector Pogo padrão e não padrão
5. OEM / ODM, pode ser personalizado
6Uma fila, duas filas, três filas.
7. Soldagem de superfície, cabeça dupla, cabeça plana
8- À prova d'água
Estrutura | Estrutura das esferas | Estrutura inclinada | Estrutura perfurada | Estrutura das garras |
---|---|---|---|---|
Impedância de contacto | ≤ 10mΩ | ≤ 30mΩ | ≤ 50 mΩ | ≤ 5mΩ |
Duração de serviço | Mais de 10000 | Mais de 10000 | Mais de 10000 | Mais de 500 |
Corrente de trabalho recomendada | 10A no máximo | 10A no máximo | 10A no máximo | 10A no máximo |
Principais áreas de aplicação | Utilizado principalmente para carregamento e condicionamento com certos requisitos de vibração e choque | Utilizados principalmente para carregamento ou transmissão de sinais de eletrónica de consumo | Utilizado principalmente para transmissão de sinal ou antena de aterragem, etc. | Utilizado principalmente em situações de alta frequência, anti-instantânea, em que é necessária uma elevada fiabilidade, tais como estações de base, indústrias militares, veículos. |
Observações | As contas aumentam os contactos internos, o contacto é mais estável e mais espaço da agulha é necessário | A estrutura mais utilizada no mercado | O espaço é menor,mas o contacto não é estável,a corrente é fácil de passar pela mola e não é recomendada para carregamento | A agulha e o tubo da agulha têm múltiplos contatos para aumentar a estabilidade do contacto |
Como fazer o pedido
Envia-nos desenho ou amostra
* Realizamos a avaliação do projecto
* Nós fazemos a amostra e enviamos para você
* Você acha que a amostra é boa, então faça um pedido e pague-nos 30% de depósito
* Começamos a fazer o produto
Quando a mercadoria estiver pronta, tiramos fotos para o seu cheque e depois paga o saldo.
* Nós entregamos os produtos para a empresa de correio
Aço inoxidável | SS201, SS301, SS303, SS304, (SS304 GRAUDA DE ALIMENTOS), SS316, SS316L, SS416 etc. |
Aço | Aço leve, aço carbono, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# etc. |
De aço | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 etc. |
Cobre | C11000, C12000, C12000 C36000 etc. |
Alumínio | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 etc. |
Ferro | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 etc. |
Plastico | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, plástico, PP, PEI, Peek, etc. |
Partes de alumínio | Partes de aço inoxidável | Aço | Plastico |
Anodizado transparente | Poluição | Revestidos em pó | Pintura |
Cor Anodizada | Poluição | Revestimentos de zinco | Revestimentos cromados |
Anodizado a areia | Passificação | Negro de óxido | polir |
Filme químico | Arborização | Revestimento por níquel | Blast de areia |
Escovagem | Gravação a laser | Revestimentos cromados | Gravação a laser |
Poluição | Carburizados | ||
Cromagem | Tratamento térmico |
Pessoa de Contato: AllenTian
Telefone: +86-13915514916
Fax: 86-512-65394150