Detalhes do produto:
|
Palavras-chave: | Pogo Pin Spring Contact Smd. | Duração: | 4 mm-10 mm |
---|---|---|---|
Corrente: | 1A~3A | Materiais: | BRASS ((3604) |
Função: | PCB, energia, equipamento de carga | Aplicação: | PCB |
Características: | Retardante de incêndio/chama, condutividade estável | Revestimento do pistão: | Revestimento de ouro sobre revestimento de níquel |
Destacar: | Pin de ângulo reto de PCB POGO,10 mm de ângulo reto POGO Pin,Pogo pin magnético de 7 |
Conector de pin Pogo carregado de mola de pin único 7,0 mm de altura PCB ângulo direito 90 graus
Fornecemos muitas séries de conectores de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem é um tipo especial de tecnologia de contato.Esta tecnologia confiável tem sido utilizada por muitos clientes de classe mundial e aplicada a muitos tipos de produtos eletrônicos, tais como telemóveis, GPS, notebooks PC, aparelhos auditivos, relógio inteligente.
Nome do produto |
DIP customizado pin de contato Pogo carregado de mola para PCB Mount Pin Connector
|
Materiais
|
aço inoxidável, latão, alumínio, etc.
|
Acaba.
|
Revestimento em zinco/níquel/cobre, revestimento em pó, etc.
|
Padrão
|
Não-padrão ou OEM
|
MOQ
|
100 pcs
|
Pacote
|
Saco de PE por dentro, cartão por fora ou de acordo com as necessidades dos nossos clientes
|
Estrutura | Estrutura das esferas | Estrutura inclinada | Estrutura perfurada | Estrutura das garras |
---|---|---|---|---|
Impedância de contacto | ≤ 10mΩ | ≤ 30mΩ | ≤ 50 mΩ | ≤ 5mΩ |
Duração de serviço | Mais de 10000 | Mais de 10000 | Mais de 10000 | Mais de 500 |
Corrente de trabalho recomendada | 10A no máximo | 10A no máximo | 10A no máximo | 10A no máximo |
Principais áreas de aplicação | Utilizado principalmente para carregamento e condicionamento com certos requisitos de vibração e choque | Utilizados principalmente para carregamento ou transmissão de sinais de eletrónica de consumo | Utilizado principalmente para transmissão de sinal ou antena de aterragem, etc. | Utilizado principalmente em situações de alta frequência, anti-instantânea, em que é necessária uma elevada fiabilidade, tais como estações de base, indústrias militares, veículos. |
Observações | As contas aumentam os contactos internos, o contacto é mais estável e mais espaço da agulha é necessário | A estrutura mais utilizada no mercado | O espaço é menor,mas o contacto não é estável,a corrente é fácil de passar pela mola e não é recomendada para carregamento | A agulha e o tubo da agulha têm múltiplos contatos para aumentar a estabilidade do contacto |
Como fazer o pedido
Envia-nos desenho ou amostra
* Realizamos a avaliação do projecto
* Nós fazemos a amostra e enviamos para você
* Você acha que a amostra é boa, então faça um pedido e pague-nos 30% de depósito
* Começamos a fazer o produto
Quando a mercadoria estiver pronta, tiramos fotos para o seu cheque e depois paga o saldo.
* Nós entregamos os produtos para a empresa de correio
Pessoa de Contato: AllenTian
Telefone: +86-13915514916
Fax: 86-512-65394150